Пасєка, С. Р. (2014) Теоретико-методичні підходи оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу: регіональний аспект. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки (№ 25). с. 18-28.
|
Text
cgiirbis_64 (28).pdf Download (162kB) | Перегляд |
Резюме
У статті запропоновано методику оцінки розвитку розвитку соціально-трудового потенціалу з урахуванням наявної статистичної інформації, що відображає закономірності розвитку його компонент.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Неконтрольовані ключові слова: | соціально-трудовий потенціал ; методика ; регігон ; інтегральний індекс оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу ; частковий індекс оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу |
Теми: | Економічні науки |
Підрозділи: | Навчально-науковий інститут економіки і права |
Користувач, що депонує: | Наукова Бібліотека |
Дата внесення: | 19 Трав 2020 15:50 |
Останні зміни: | 19 Трав 2020 15:50 |
URI: | https://eprints.cdu.edu.ua/id/eprint/3138 |
Actions (login required)
Перегляд елементу |