Царик, Т. Ю (2020) Побудова графу зв’язності модулів дисциплін при модульно-рейтинговій системи навчання. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2020). с. 63-65.
|
Text
BOOK_IMTCK_2020-63-65.pdf Download (294kB) |
Резюме
In this paper we discuss about developing the connectivity graph of discipline modules in the module-rating system of education.
| Тип елементу : | Стаття |
|---|---|
| Неконтрольовані ключові слова: | вища освіта ; модернізація вищої освіти ; модульно-рейтингове навчання ; автоматизована інформаційна система |
| Теми: | Фізико-математичні науки Педагогічні науки |
| Підрозділи: | Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем |
| Користувач, що депонує: | Наукова Бібліотека |
| Дата внесення: | 21 Лют 2024 14:46 |
| Останні зміни: | 21 Лют 2024 14:46 |
| URI: | https://eprints.cdu.edu.ua/id/eprint/6014 |
Actions (login required)
![]() |
Перегляд елементу |




