Билина, С. М., Піскун, О. В. (2019) Розробка стенду для дослідження датчиків положення на основі ефекту холла. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. с. 224-225.
|
Text
rodzinka_2019 -224-225.pdf Download (586kB) | Перегляд |
Резюме
Метою роботи є розробка мікропроцесорної системи реєстрації положення об’єктів з використанням датчиків Холла.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Неконтрольовані ключові слова: | Датчики Холла ; системи запалювання автомобілів ; плив без фізичного контакту ; лінійний аналоговий датчик Холла SS49E ; цифровий датчик Холла А3144 |
Теми: | Фізико-математичні науки |
Підрозділи: | Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій |
Користувач, що депонує: | Наукова Бібліотека |
Дата внесення: | 05 Черв 2020 09:12 |
Останні зміни: | 05 Черв 2020 09:12 |
URI: | https://eprints.cdu.edu.ua/id/eprint/3543 |
Actions (login required)
Перегляд елементу |