Коробко, О. О. (2019) Формування продуктивності нуту за дії гербіциду, регулятора росту рослин і мікробного препарату. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. с. 145-146.
|
Text
rodzinka_2019 -145-146.pdf Download (467kB) | Перегляд |
Резюме
Метою й завданням наших досліджень було з’ясування впливу різних норм гербіциду Панда.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Неконтрольовані ключові слова: | гербіцид Панда ; регулятор росту рослин ; мікробний препарат ; аграрне виробництво ; сільськогосподарські культури ; зростання врожайності |
Теми: | ?? AGN ?? |
Підрозділи: | Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук |
Користувач, що депонує: | Наукова Бібліотека |
Дата внесення: | 04 Черв 2020 15:43 |
Останні зміни: | 04 Черв 2020 16:41 |
URI: | https://eprints.cdu.edu.ua/id/eprint/3515 |
Actions (login required)
Перегляд елементу |